AUX C-SMART (AUX-12CAA/I AUX-12CAA/O) (HUZATMENTES) MONO OLDALFALI KLÍMA SZETT 3,5KW
MŰSZAKI ADATOK
| Modell | AUX-09CAA | AUX-12CAA | AUX-18CA | AUX-24CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hűtési kapacitás | [kW] | 2,75 (0,60 – 4,00) | 3,50 (0,80 – 4,20) | 5,40 (1,30 – 5,90) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Fűtési kapacitás | [kW] | 3,30 (0,80 – 4,20) | 3,85 (1,00 – 4,20) | 5,60 (1,30 – 6,00) | 7,30 (1,80 – 7,40) | |
| Tápegység | [V~,Hz,Ph] | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | |
| Üzemi áram | Hűtés | [A] | 3,70 | 5,50 | 7,30 | 10,00 |
| Fűtés | [A] | 4,00 | 5,90 | 6,90 | 10,00 | |
| Energiafogyasztás | Hűtés | [W] | 780 | 1180 | 1650 | 2200 |
| Fűtés | [W] | 840 | 1100 | 1550 | 2200 | |
| Maximális áramfelvétel | [A] | 9,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | |
| Maximális energiafogyasztás | [W] | 1600 | 1900 | 2400 | 3400 | |
| SEER / SCOP | 7,60 / 4,20 | 7,10 / 4,10 | 7,00 / 4.10 | 6,90 / 4,20 | ||
| Energiahatékonysági osztály |
Hűtés | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Fűtés | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Beltéri egység | AUX-09CAA/I | AUX-12CAA/I | AUX-18CA/I | AUX-24CA/I | ||
| Légáramlási sebesség | [m3/h] | 650/570/515/460 | 650/570/515/460 | 900/800/750/650 | 1300/1200/1010/870 | |
| Hangteljesítmény szint | [dB(A)] | 53 | 53 | 58 | 63 | |
| A beltéri egység méretei | [mm] | 774 x 299 x 202 | 774 x 299 x 202 | 997 x 312 x 222 | 1145 x 331 x 230 | |
| Beltéri egység súlya | [kg] | 7,5 | 8,0 | 11,0 | 13,0 | |
| Kültéri egység | AUX-09CAA/O | AUX-12CAA/O | AUX-18CA/O | AUX-24CA/O | ||
| Írja be | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Hűtőközeg | Gyári töltés (akár 5m) | [g] | 550 | 600 | 1030 | 1300 |
| Felár | [g/m] | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Hangteljesítmény szint | [dB(A)] | 62 | 62 | 62 | 66 | |
| Kültéri egység méretei | [mm] | 709 x 280 x 530 | 709 x 280 x 530 | 785 x 555 x 300 | 900 x 700 x 350 | |
| Kültéri egység súlya | [kg] | 23,0 | 23,0 | 28,5 | 39,0 | |
| Kültéri egység oper. (külső hőmérséklet) |
Hűtés | [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Fűtés | [°C] | -25 | -25 | -25 | -25 | |
PARAMÉTEREK
| Gyártó | Aux |
| Teljesítmény | 3,0 – 3,9 kW |
| I Feel funkció | igen |
| Kivitel | Fűtésre optimalizált |
| Szín | |
| Temperálás | igen |
| Csepptálca fűtés | igen |
| Wi-Fi vezérlés | igen |
290.000 Ft




